Gaziantep Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:01 12:20 15:05 17:29 18:46
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:02 12:20 15:05 17:28 18:46
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:03 12:20 15:04 17:27 18:45
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:04 12:20 15:04 17:27 18:45
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:05 12:21 15:03 17:26 18:44
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:06 12:21 15:03 17:26 18:44
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:07 12:21 15:02 17:25 18:43
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:08 12:21 15:02 17:24 18:43
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:09 12:22 15:01 17:24 18:43
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:10 12:22 15:01 17:23 18:42
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:11 12:22 15:01 17:23 18:42
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:12 12:22 15:00 17:23 18:42
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:13 12:23 15:00 17:22 18:41
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:14 12:23 15:00 17:22 18:41
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:15 12:23 15:00 17:22 18:41
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:16 12:24 15:00 17:21 18:41
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:17 12:24 14:59 17:21 18:41
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:18 12:24 14:59 17:21 18:41
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:19 12:25 14:59 17:21 18:41
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:20 12:25 14:59 17:21 18:41
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:21 12:26 14:59 17:20 18:41
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:22 12:26 14:59 17:20 18:41
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:23 12:26 14:59 17:20 18:41
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:23 12:27 14:59 17:20 18:41
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:24 12:27 14:59 17:20 18:41
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:25 12:28 14:59 17:20 18:41
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:26 12:28 15:00 17:21 18:41
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:27 12:29 15:00 17:21 18:41
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:27 12:29 15:00 17:21 18:42
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:28 12:30 15:00 17:21 18:42
Üst