Mardin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:48 12:06 14:51 17:15 18:33
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:49 12:07 14:51 17:14 18:32
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:50 12:07 14:50 17:13 18:32
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:51 12:07 14:49 17:13 18:31
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:52 12:07 14:49 17:12 18:31
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:53 12:07 14:49 17:11 18:30
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:54 12:08 14:48 17:11 18:30
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:55 12:08 14:48 17:10 18:29
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:56 12:08 14:47 17:10 18:29
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:57 12:08 14:47 17:09 18:29
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:34 06:58 12:09 14:47 17:09 18:28
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:35 06:59 12:09 14:46 17:08 18:28
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:00 12:09 14:46 17:08 18:28
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:01 12:10 14:46 17:08 18:27
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:02 12:10 14:46 17:07 18:27
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:03 12:10 14:45 17:07 18:27
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:04 12:11 14:45 17:07 18:27
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:05 12:11 14:45 17:07 18:27
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:06 12:11 14:45 17:07 18:27
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:07 12:12 14:45 17:06 18:27
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:08 12:12 14:45 17:06 18:27
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:09 12:13 14:45 17:06 18:27
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:10 12:13 14:45 17:06 18:27
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:11 12:13 14:45 17:06 18:27
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:11 12:14 14:45 17:06 18:27
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:12 12:14 14:45 17:06 18:27
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:13 12:15 14:45 17:06 18:27
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:14 12:15 14:46 17:06 18:28
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:15 12:16 14:46 17:07 18:28
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:15 12:16 14:46 17:07 18:28
Üst