Gölova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:03 12:15 14:53 17:17 18:39
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:04 12:15 14:53 17:17 18:38
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:05 12:15 14:52 17:16 18:37
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:06 12:16 14:52 17:15 18:37
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:16 14:51 17:14 18:36
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:16 14:50 17:14 18:36
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:09 12:16 14:50 17:13 18:35
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:11 12:16 14:49 17:12 18:35
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:12 12:17 14:49 17:12 18:34
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:13 12:17 14:49 17:11 18:34
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:14 12:17 14:48 17:11 18:34
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:15 12:17 14:48 17:10 18:33
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:16 12:18 14:47 17:10 18:33
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:17 12:18 14:47 17:09 18:33
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:18 12:18 14:47 17:09 18:32
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:19 12:19 14:47 17:08 18:32
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:20 12:19 14:46 17:08 18:32
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:21 12:20 14:46 17:08 18:32
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:22 12:20 14:46 17:08 18:32
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:23 12:20 14:46 17:07 18:32
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:24 12:21 14:46 17:07 18:32
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:25 12:21 14:46 17:07 18:31
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:26 12:22 14:46 17:07 18:32
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:27 12:22 14:46 17:07 18:32
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:28 12:22 14:46 17:07 18:32
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:29 12:23 14:46 17:07 18:32
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:30 12:23 14:46 17:07 18:32
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:30 12:24 14:46 17:07 18:32
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:31 12:24 14:47 17:07 18:32
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:32 12:25 14:47 17:07 18:32
Üst