Ceyhan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:46 12:26 15:28 17:56 19:11
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:47 12:26 15:27 17:55 19:10
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:48 12:26 15:26 17:54 19:09
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:49 12:26 15:25 17:53 19:08
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:50 12:26 15:24 17:51 19:07
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:51 12:25 15:23 17:50 19:06
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:52 12:25 15:22 17:49 19:05
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:53 12:25 15:22 17:48 19:04
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:54 12:25 15:21 17:47 19:03
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:55 12:25 15:20 17:46 19:02
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:56 12:25 15:19 17:45 19:01
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:57 12:25 15:18 17:44 19:00
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:58 12:25 15:17 17:43 18:59
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:59 12:25 15:17 17:42 18:58
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:00 12:25 15:16 17:41 18:58
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:01 12:25 15:15 17:40 18:57
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:02 12:26 15:15 17:39 18:56
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:03 12:26 15:14 17:38 18:55
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:04 12:26 15:13 17:37 18:55
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:05 12:26 15:13 17:37 18:54
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:06 12:26 15:12 17:36 18:53
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:07 12:26 15:11 17:35 18:53
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:08 12:26 15:11 17:34 18:52
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:09 12:26 15:10 17:34 18:52
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:10 12:27 15:10 17:33 18:51
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:11 12:27 15:09 17:32 18:51
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:12 12:27 15:09 17:32 18:50
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:13 12:27 15:08 17:31 18:50
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:14 12:28 15:08 17:31 18:49
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:15 12:28 15:08 17:30 18:49
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:16 12:28 15:07 17:30 18:49
Üst