Antalya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:27 12:47 15:32 17:56 19:13
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:28 12:47 15:32 17:55 19:13
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:29 12:47 15:31 17:55 19:12
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:31 12:47 15:31 17:54 19:12
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:32 12:47 15:30 17:53 19:11
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 12:48 15:30 17:53 19:11
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 12:48 15:29 17:52 19:10
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:35 12:48 15:29 17:52 19:10
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:36 12:48 15:29 17:51 19:10
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:37 12:49 15:28 17:51 19:09
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:38 12:49 15:28 17:50 19:09
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:39 12:49 15:28 17:50 19:09
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:40 12:49 15:27 17:49 19:08
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:41 12:50 15:27 17:49 19:08
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:42 12:50 15:27 17:49 19:08
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:43 12:50 15:27 17:48 19:08
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:43 12:51 15:27 17:48 19:08
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:44 12:51 15:26 17:48 19:08
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:45 12:52 15:26 17:48 19:08
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:46 12:52 15:26 17:48 19:08
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:47 12:52 15:26 17:48 19:08
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:48 12:53 15:26 17:48 19:08
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:49 12:53 15:26 17:48 19:08
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:50 12:54 15:26 17:48 19:08
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:51 12:54 15:27 17:48 19:08
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:51 12:55 15:27 17:48 19:08
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:52 12:55 15:27 17:48 19:08
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:53 12:55 15:27 17:48 19:08
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:54 12:56 15:27 17:48 19:09
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:54 12:56 15:27 17:48 19:09
Üst